Gné an táirge
1. Saol Seirbhíse Fada
2. Torann íseal agus feidhmíocht mhaith ina saothraítear rónta
3. Chasmhóimint mhóra ag tosú
4.
Cur síos táirge
1. Braiteoir teochta féinfhorbartha le haghaidh seomra meascthóra agus oiriúnach ± 5 ℃ raon teochta.
2. Glacaimid le cumraíocht chaighdeánach trí fhuarú uisce agus téamh gaile. Roghanna le hábhar agus próiseas difriúil: téamh ola te, téamh leictreach agus/nó seaicéad téamh leictreach agus uisce rannach.
3. Is féidir córas painéil rialaithe leictrigh a oiriúnú le rialú PLC, scáileán tadhaill, taifeadán cairte agus mótar tiomána AC nó DC.
4. Is féidir rótar an tseomra a mheascadh le mód dhá sciathán a shaincheapadh le bheith ina mhodh trí sciathán nó modh intermesh.
Uimhir shamhail | 1L | 3L | 5L |
Cumas measctha | 1L | 3L | 5L |
Meáchan a tháirgeadh (uair amháin) | Thart ar 0.75-2kg/aonad | Thart ar 1.5-5kg/aonad | Thart ar 04-8kg/aonad |
Am baisce | Thart ar 4-7 huaire/uair an chloig | Thart ar 4-7 huaire/uair an chloig | Thart ar 4-7 huaire/uair an chloig |
Brú aeir comhbhrúite | 0.5-0.7 MPA | 0.5-0.7 MPA | 0.5-0.7 MPA |
Mótar tiomána (kW) | 3.75 | 7.5 | 11 |
Mótar Tilting (KW) | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Uillinn tilting | 125 ° | 125 ° | 125 ° |
Luas seafta agitator (RPM) | 38/28 | 38/28 | 38/28 |
Meáchan (kg) | 900 | 1000 | 1100 |
Mód Beathúcháin | Cuir i láthair | Cuir i láthair | Cuir i láthair |
Raon rialaithe teochta | ± 5 ℃ | ± 5 ℃ | ± 5 ℃ |
Toisí (LXWXH) | 2100*1000*2100 | 2100*1000*2100 | 2300*1100*2000 |
Uimhir shamhail | 10L | 20L | 35l |
Cumas measctha | 10L | 20L | 35l |
Meáchan a tháirgeadh (uair amháin) | Thart ar 8-15kg/aonad | Thart ar 15-25kg/aonad | Thart ar 26-45kg/aonad |
Am baisce | Thart ar 4-7 huaire/uair an chloig | Thart ar 4-7 huaire/uair an chloig | Thart ar 4-7 huaire/uair an chloig |
Brú aeir comhbhrúite | 0.5-0.7 MPA | 0.5-0.7 MPA | 0.5-0.7 MPA |
Mótar tiomána (kW) | 15 | 30 | 55 |
Mótar Tilting (KW) | 0.75 | 1.5 | 1.5 |
Uillinn tilting | 125 ° | 125 ° | 125 ° |
Luas seafta agitator (RPM) | 37/31 | 35/29 | 35/27 |
Meáchan (kg) | 2300 | 4000 | 6500 |
Mód Beathúcháin | Cuir i láthair | Cuir i láthair | Tosaigh/ar ais |
Raon rialaithe teochta | ± 5 ℃ | ± 5 ℃ | ± 5 ℃ |
Toisí (LXWXH) | 2200*1350*2250 | 2500*1480*2600 | 3000*1920*2840 |
Uimhir shamhail | 55l | 75l | 110l |
Cumas measctha | 55l | 75l | 110l |
Meáchan a tháirgeadh (uair amháin) | Thart ar 45-75kg/aonad | Thart ar 60-85kg/aonad | Thart ar 100-140kg/aonad |
Am baisce | Thart ar 4-7 huaire/uair an chloig | Thart ar 4-7 huaire/uair an chloig | Thart ar 4-7 huaire/uair an chloig |
Brú aeir comhbhrúite | 0.5-0.7 MPA | 0.5-0.7 MPA | 0.5-0.7 MPA |
Mótar tiomána (kW) | 75 | 110 | 160 |
Hopper/Mótar Tilting hiodrálacha (kW) | 2.2 | 5.5 | 5.5 |
Uillinn tilting | 125 ° | 125 ° | 125 ° |
Luas seafta agitator (RPM) | 36/27 | 36/27 | 37/30 |
Meáchan (kg) | 8500 | 10500 | 14000 |
Mód Beathúcháin | Tosaigh/ar ais | Tosaigh/ar ais | Tosaigh/ar ais |
Raon rialaithe teochta | ± 5 ℃ | ± 5 ℃ | ± 5 ℃ |
Toisí (LXWXH) | 3250*2300*3450 | 3800*2400*3650 | 4150*2950*3850 |
Uimhir shamhail | 150l | 250l | 55L (Intermesh) |
Cumas measctha | 150l | 250l | 55l |
Mótar tiomána (kW) | 220 | 350 | 185 |
Hopper/Mótar Tilting hiodrálacha (kW) | 7.5 | 11 | 3.75 |
Uillinn tilting | 125 ° | 140 ° | 140 ° |
Luas seafta agitator (RPM) | 38/30 | 37/30 | 40/40 |
Meáchan (kg) | 21000 | 43000 | 16000 |
Mód Beathúcháin | Tosaigh/ar ais | Tosaigh/ar ais | Tosaigh/ar ais |
Raon rialaithe teochta | ± 5 ℃ | ± 5 ℃ | ± 5 ℃ |
Córas rialaithe teochta | Fuarú Uisce Uathoibríoch | Fuarú Uisce Uathoibríoch | |
Toisí (LXWXH) | 4300*3000*4700 | 4950*3700*5000 | 3800*2400*3650 |
Seirbhísí
Is féidir seirbhís suiteála ar an láthair a roghnú.
2. Seirbhís Cothabhála ar feadh an tsaoil.
3. Tá tacaíocht ar líne bailí.
4. Cuirfear comhaid theicniúla ar fáil.
5 Is féidir seirbhís oiliúna a sholáthar.
6. Is féidir an tseirbhís athsholáthair agus deisiúcháin páirteanna spártha a sholáthar.