Gné Táirge
1. Saol seirbhíse fada
2. Torann íseal & feidhmíocht mhaith séalaithe
3. Chasmhóimint tosaigh mór
4. Frithsheasmhach in aghaidh caitheamh
Cur Síos ar an Táirge
1. Braiteoir teochta féinfhorbartha don seomra meascthóra agus raon teochta ±5 ℃ oiriúnach.
2. Glacaimid le cumraíocht chaighdeánach trí fhuarú uisce agus téamh gaile. Roghanna de réir ábhair agus próiseas éagsúil: téamh ola te, téamh leictreach agus/nó téamh leictreach rannógach agus seaicéad uisce.
3. Is féidir córas painéil rialaithe leictreacha a shaincheapadh le rialú PLC, scáileán tadhaill, taifeadán cairte agus mótar tiomána AC nó DC.
4. Is féidir rótar seomra meascáin caighdeánach dhá sciathán a shaincheapadh le bheith ina mhodh trí sciathán nó ina mhodh idirmheasctha.
| Uimhir Mhúnla | 1L | 3L | 5L |
| Cumas Meascáin | 1L | 3L | 5L |
| Meáchan a Tháirgeadh (Uair amháin) | Thart ar 0.75-2KG/aonad | Thart ar 1.5-5KG/aonad | Thart ar 04-8KG/aonad |
| Am Baisce | Thart ar 4-7 uair/uair an chloig | Thart ar 4-7 uair/uair an chloig | Thart ar 4-7 uair/uair an chloig |
| Brú Aeir Chomhbhrúite | 0.5-0.7 MPa | 0.5-0.7 MPa | 0.5-0.7 MPa |
| Mótar Tiomána (KW) | 3.75 | 7.5 | 11 |
| Mótar Claonta (KW) | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Uillinn Claonta | 125° | 125° | 125° |
| Luas Seafta an Churraí (rpm) | 38/28 | 38/28 | 38/28 |
| Meáchan (kg) | 900 | 1000 | 1100 |
| Mód Beathú | Tosaigh | Tosaigh | Tosaigh |
| Raon Rialaithe Teochta | ±5℃ | ±5℃ | ±5℃ |
| Toisí (LXWXH) | 2100*1000*2100 | 2100*1000*2100 | 2300*1100*2000 |
| Uimhir Mhúnla | 10L | 20L | 35L |
| Cumas Meascáin | 10L | 20L | 35L |
| Meáchan a Tháirgeadh (Uair amháin) | Thart ar 8-15KG/aonad | Thart ar 15-25KG/aonad | Thart ar 26-45KG/aonad |
| Am Baisce | Thart ar 4-7 uair/uair an chloig | Thart ar 4-7 uair/uair an chloig | Thart ar 4-7 uair/uair an chloig |
| Brú Aeir Chomhbhrúite | 0.5-0.7 MPa | 0.5-0.7 MPa | 0.5-0.7 MPa |
| Mótar Tiomána (KW) | 15 | 30 | 55 |
| Mótar Claonta (KW) | 0.75 | 1.5 | 1.5 |
| Uillinn Claonta | 125° | 125° | 125° |
| Luas Seafta an Churraí (rpm) | 37/31 | 35/29 | 35/27 |
| Meáchan (kg) | 2300 | 4000 | 6500 |
| Mód Beathú | Tosaigh | Tosaigh | Tosaigh/Cúl |
| Raon Rialaithe Teochta | ±5℃ | ±5℃ | ±5℃ |
| Toisí (LXWXH) | 2200*1350*2250 | 2500*1480*2600 | 3000*1920*2840 |
| Uimhir Mhúnla | 55L | 75L | 110L |
| Cumas Meascáin | 55L | 75L | 110L |
| Meáchan a Tháirgeadh (Uair amháin) | Thart ar 45-75KG/aonad | Thart ar 60-85KG/aonad | Thart ar 100-140KG/aonad |
| Am Baisce | Thart ar 4-7 uair/uair an chloig | Thart ar 4-7 uair/uair an chloig | Thart ar 4-7 uair/uair an chloig |
| Brú Aeir Chomhbhrúite | 0.5-0.7 MPa | 0.5-0.7 MPa | 0.5-0.7 MPa |
| Mótar Tiomána (KW) | 75 | 110 | 160 |
| Mótar Hopper/Tilt Sorcóir Hiodrálacha (KW) | 2.2 | 5.5 | 5.5 |
| Uillinn Claonta | 125° | 125° | 125° |
| Luas Seafta an Churraí (rpm) | 36/27 | 36/27 | 37/30 |
| Meáchan (kg) | 8500 | 10500 | 14000 |
| Mód Beathú | Tosaigh/Cúl | Tosaigh/Cúl | Tosaigh/Cúl |
| Raon Rialaithe Teochta | ±5℃ | ±5℃ | ±5℃ |
| Toisí (LXWXH) | 3250*2300*3450 | 3800*2400*3650 | 4150*2950*3850 |
| Uimhir Mhúnla | 150L | 250L | 55L (Idirmheascán) |
| Cumas Meascáin | 150L | 250L | 55L |
| Mótar Tiomána (KW) | 220 | 350 | 185 |
| Mótar Hopper/Tilt Sorcóir Hiodrálacha (KW) | 7.5 | 11 | 3.75 |
| Uillinn Claonta | 125° | 140° | 140° |
| Luas Seafta an Churraí (rpm) | 38/30 | 37/30 | 40/40 |
| Meáchan (kg) | 21000 | 43000 | 16000 |
| Mód Beathú | Tosaigh/Cúl | Tosaigh/Cúl | Tosaigh/Cúl |
| Raon Rialaithe Teochta | ±5℃ | ±5℃ | ±5℃ |
| Córas Rialaithe Teochta | Fuarú uisce uathoibríoch | Fuarú uisce uathoibríoch | |
| Toisí (LXWXH) | 4300*3000*4700 | 4950*3700*5000 | 3800*2400*3650 |
Seirbhísí
1. Is féidir seirbhís suiteála ar an láthair a roghnú.
2. Seirbhís chothabhála ar feadh an tsaoil.
3. Tá tacaíocht ar líne bailí.
4. Cuirfear comhaid theicniúla ar fáil.
5. Is féidir seirbhís oiliúna a sholáthar.
6. Is féidir seirbhís athsholáthair agus deisiúcháin páirteanna breise a sholáthar.